Videntstore.com here shares the basic function and special function list for Land rover of VIDENT iLink400 diagnostic scanner.


Vident iLink400 OBDII scanner basic functions for Land Rover car list:
Note:
“√” means this function is supported
“○” means this function is not supported
| Vehicle Type | Year | Engine Type | Capacity | System Name | ECU
Info. |
Read
Codes |
Erase
Codes |
Live
Data |
Active
Test |
| Defender | ~2007 | Engine | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Defender | ~2007 | ABS | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Defender | ~2007 | BCU | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ||
| Defender | 2007-2010 | Diesel I4 | 2.4L | IPC | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Defender | 2007-2010 | Diesel I4 | 2.4L | PCM | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Defender | 2007-2010 | Diesel I4 | 2.4L | ABS | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| Defender | 2011 | ABS | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Defender | 2011 | IPC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Defender | 2011 | PCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Defender | 2012-2015 | ABS | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Defender | 2012-2015 | IPC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Defender | 2012-2015 | PCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 1994~1998 | Engine | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 1998~2004 | Engine | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Discovery | 1998~2004 | AT | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 1998~2004 | ABS | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Discovery | 1998~2004 | SRS | √ | √ | ○ | ○ | |||
| Discovery | 1998~2004 | Cruise Control | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 1998~2004 | Active Cornering Enhancement | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 1998~2004 | BCU | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ||
| Discovery | 1998~2004 | GAUGES | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ||
| Discovery | 1998~2004 | Heated Screen | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ||
| Discovery | 1998~2004 | Lighting | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ||
| Discovery | 1998~2004 | Power Distribution | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ||
| Discovery | 1998~2004 | Security | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ||
| Discovery | 1998~2004 | Warnings& Sounders | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ||
| Discovery | 1998~2004 | Washers& Wipers | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ||
| Discovery | 1998~2004 | Windows& Sunroof | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | ATCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | CCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | FLM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | IPC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | PBM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | PCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | RCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | RDCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | RLM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | SASM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | TCCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | TCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | VDM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | ACM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | BCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | HVAC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | PAM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | TPM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | AAM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | DACMC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | FEM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | REM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | SRM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | TEL | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | TMC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2005-2009 | TVM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | ABS | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | ATCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | BCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | CCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | HCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | IPC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | OCS | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | PBM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | PCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | RCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | RDCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | RLM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | SASM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | TCCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | TCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | VIM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | ACM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | AHCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | DDM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | DSM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | FCDIM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | FCIM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | FCIMB | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | HCMB | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | HVAC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | IPMB | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | KVM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | PAM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | PDM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | SPRM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | AAM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | APIM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | DABM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | DACMC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | FEM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | REM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | SRM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | TEL | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2010-2011 | TVM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | ABS | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | ATCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | BCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | GSM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | HCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | IPC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | OCS | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | PBM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | PCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | RCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | RDCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | RLM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | SASM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | TCCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | TCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | VIM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | AHCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | AHU | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | DDM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | DSM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | FCDIM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | FCIM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | FCIMB | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | HCMB | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | HVAC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | IPMB | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | PAM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | PDM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | RFA | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | AAM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | ACM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | DABM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | NCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | REM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | SRM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2012-2013 | TVM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | ABS | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | ATCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | BCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | GPSM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | GSM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | GWM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | HCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | IPC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | OCS | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | PAM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | PBM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | PCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | RCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | RDCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | RLM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | SASM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | TCCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | TCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | VIM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | AHCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | AHU | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | DDM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | DSM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | FCDIM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | FCIM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | FCIMB | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | HCMB | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | HVAC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | IPMB | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | NAV | √ | √ | √ | ○ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | PDM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | RFA | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | SODL | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | SODR | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | AAM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | ACM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | DABM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | NCM | √ | √ | √ | ○ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | REM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | SRM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Discovery | 2014-2015 | TVM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | ARCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | ATCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | CCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | FLM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | IPC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | PBM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | PCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | RCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | RDCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | RLM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | SASM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | TCCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | TCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | VDM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | ACM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | BCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | HVAC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | PAM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | TPM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | AAM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | DACMC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | FEM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | REM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | SRM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | TEL | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | TMC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2005-2009 | TVM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | ABS | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | ADCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | ARCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | ATCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | BCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | CCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | HCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | IPC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | OCS | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | PBM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | PCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | RCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | RDCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | RLM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | SASM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | TCCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | TCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | VIM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | ACM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | AHCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | DDM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | DSM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | FCIM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | FCIMB | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | HCMB | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | HVAC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | IPMB | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | KVM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | PAM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | PDM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | AAM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | APIM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | DABM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | DACMC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | FEM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | REM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | SRM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | TEL | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2010-2011 | TVM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | ABS | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | ARCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | ATCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | BCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | CCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | GSM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | HCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | IPC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | OCS | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | PBM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | PCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | RCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | RDCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | RLM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | SASM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | SUMB | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | TCCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | TCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | VIM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | AHCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | DDM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | DSM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | FCDIM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | FCIM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | FCIMB | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | HCMB | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | HVAC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | IPMB | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | PAM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | PDM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | RFA | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | RGTM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | AAM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | ACM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | DABM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | NCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | REM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | SRM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2012-2013 | TVM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | ABS | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | ATCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | BCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | BECM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | CCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | CHCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | CHCMB | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | EPIC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | GPSM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | GSM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | GWM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | HCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | IPC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | OCS | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | PAM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | PBM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | PCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | RCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | PSCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | RDCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | SASM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | SPMA | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | SPMB | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | TCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | TCU | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | TCCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | VIM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | DDM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | DSM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | FCDIM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | FCIMC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | FCIM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | FCIMB | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | HCMB | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | HVAC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | IPMB | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | RFA | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | NAV | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | PDM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | PSM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | RBM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | RGTM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | RHVAC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | RRSM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | RLSM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | SODL | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | SODR | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | AAM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | ACM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | DABM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | NCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | REM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | SRM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2014-2015 | TVM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2016 | ABS | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2016 | BCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2016 | CCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2016 | GSM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2016 | GWM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2016 | IPC | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2016 | OCS | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2016 | PBM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2016 | PCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2016 | RCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2016 | RDCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2016 | TCCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2016 | TCM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2016 | TCU | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
| Range Rover Sport | 2016 | TPM | √ | √ | √ | √ | ○ | ||
